Nguồn gốc:
Thượng Hải, Trung Quốc
Hàng hiệu:
FANGYU
Số mô hình:
GSK
Liên hệ chúng tôi
| Kiểu | RB10 | ||
| DOF | 6 | ||
| Phương pháp ổ đĩa | Ổ đĩa AC Servo | ||
| Khối hàng | (Kilôgam) | 10 | |
| Độ lặp lại | (mm) | ±0,05 | |
| Phạm vi chuyển động (°) | J1 | ±170 | |
| J2 | +150~-85 | ||
| J3 | +85~-170 | ||
| J4 | ±360 | ||
| J5 | ±120 | ||
| J6 | ±360 | ||
| Vận tốc hàng đầu (°/s) | J1 | 200 | |
| J2 | 160 | ||
| J3 | 200 | ||
| J4 | 360 | ||
| J5 | 360 | ||
| J6 | 600 | ||
| Mô-men xoắn hàng đầu được phép | (Nm) | J4 | 43.2 |
| J5 | 43.2 | ||
| J6 | 25 | ||
| Cử động | bán kính | (mm) | 1550 |
| Máy móc | Cân nặng | (Kilôgam) | 240 |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp cho chúng tôi